在全国范围内获得白金、黄金及总裁圈顶级销售奖项





开发人员
ECO
建筑师
SRS
关于
Atlantic Village Offices
800 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL


楼盘关键信息
价格区间
$721K – $4.2M
居留权
7.50
Sq Ft
1,050–20,000 ft²
单元
49
故事
12
建成年份
2024
存款时间表
1
Ready to Move in - Cash Deal
图库
Atlantic Village Offices
法律声明
图片仅供参考,可能与实际完工效果不同。
强调
Atlantic Village Offices
- ABOUT THE PROJECT
- GENERAL OFFICES WITH MEDICAL USE ALLOWED
- TWO SIGNATURE ELEVATORS WITH HOSPITAL CAPABILITIES
- CENTRAL HVAC SYSTEM READY
- ENERGY EFFICIENT IMPACT RESISTANT GLASS
- ADA COMPLIANT
- CONVENIENTLY LOCATED 1 MILE F ROM AVENTURA
- AMAZING VIEWS FACING EAST, S O UTH EAST, NORTH & NORTHEAST
- BUILDING SIGNAGE OPPORTUNITY


可租房源
Atlantic Village Offices
| 单元 | 价钱 | MLS编号 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 房号 131 | $298,000 | A12110990 | 3 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年10月22日 |
![]() | 房号 831 | $395,000 | A12109402 | 3 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年10月19日 |
![]() | 房号 221 | $349,000 | A12102963 | 2 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年10月8日 |
![]() | 房号 309 | $290,000$320,000 | A12089488 | 2 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年9月16日 |
![]() | 房号 709 | $409,000$418,180 | A12083310 | 3 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年9月8日 |
![]() | 房号 901 | $210,000$217,000 | A12084154 | 1 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年9月5日 |
![]() | 房号 410 | $315,000$335,000 | A12056890 | 2 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年7月21日 |
![]() | 房号 512 | $215,000$220,000 | A12033762 | 1 | 1 | 875 平方英尺 | 2026年6月9日 |
![]() | 房号 323 | $210,000 | A12029753 | 2 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年6月4日 |
![]() | 房号 430 | $395,000 | A12023736 | 2 | 2 | 1,430 平方英尺 | 2026年5月23日 |
![]() | 房号 406 | $194,000$199,000 | A12020624 | 1 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年5月17日 |
![]() | 房号 222 | $212,000$229,000 | A11989207 | 2 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年3月25日 |
![]() | 房号 102 | $1,950 | A12111439 | 2 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年10月22日 |
![]() | 房号 800 | $2,390 | A12104396 | 3 | 2 | 980 平方英尺 | 2026年10月10日 |
| 房号 317 | $1,990$2,000 | B26086031 | 1 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年10月8日 | |
![]() | 房号 901 | $2,000 | A12101427 | 1 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年10月6日 |
![]() | 房号 825 | $2,350 | A12099426 | 2 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年10月2日 |
| 房号 826 | $1,900$1,950 | B26082798 | 1 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年10月1日 | |
![]() | 房号 1006 | $1,950$1,980 | A12094620 | 1 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年9月23日 |
![]() | 房号 311 | $1,900$1,950 | A12090158 | 1 | 1 | 875 平方英尺 | 2026年9月16日 |
![]() | 房号 106 | $1,880$2,000 | A12086507 | 2 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年9月10日 |
| 800 Parkview Drive, Hallandale Beach, FL 33009 | $2,200$2,350 | B26066637 | 1 | 2 | 915 平方英尺 | 2026年8月20日 | |
![]() | 房号 830 | $1,690$1,740 | A12069296 | 2 | 1 | 576 平方英尺 | 2026年8月11日 |
![]() | 房号 222 | $2,600$2,000 | A12060542 | 2 | 2 | 1,075 平方英尺 | 2026年7月27日 |


























