




Entwickler
CMC GROUP
ARCHITEKT
CALLISONRTKL
Innenarchitektur
A++ INTERIOR DESIGN
Über uns
VITA at Grove Isle
5 Grove Isle Drive, Coconut Grove, FL
ERHABENES INSELLEBEN Anspruchsvolle zeitgenössische Architektur & elegant gestaltete Außenanlagen Miamis renommiertester Luxusentwickler, Ugo Colombo von der CMC Group, freut sich, Ihnen sein bisher anspruchsvollstes Wohnkondominium vorzustellen – VITA at Grove Isle. Von den anspruchsvollsten Maklern und Käufern des Miami-Marktes mit Spannung erwartet, liegt dieses exklusive Refugium mit nur 65 Eigentumswohnungen perfekt auf Grove Isle, einer 20 Acres großen Privatinsel in Coconut Grove. Mit exquisiter Detailgestaltung und höchster Material- und Verarbeitungsqualität bietet VITA alle Vorzüge des erhabenen Inselwohnens, nur wenige Schritte vor der Küste von Grove.


Wichtige Gebäudedetails
$5.3M – $8.7M
$1.30 per Sq.ft.
2,622–4,842 ft²
65
5
Einzahlungsplan
20% CONTRACT
10% GROUNDBREAKING
10% COMMENCEMENT OF POURING OF 7TH LEVEL
REMAINDER AT COMPLETION
Galerie
VITA at Grove Isle
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
VITA at Grove Isle
- Master Bathroom
- High-tech window wall overlooking Biscayne Bay provides privacy on demand, transitioning from transparent to frosted at the touch of a button
- Extensive custom marble work by Italian stonework company, Margraf
- Cut-to-size and book-matched Venus polished marble floor and walls in bathroom and water closet
- Venus polished marble vanity top
- Shower pan carved from a single piece of Venus marble slab
- Custom bathroom cabinetry
- Wood cabinetry and wall paneling in Nice Canaletto
- Backlit vanity mirror
- Custom designed sinks by Noorth, Milldue Edition
- Deep-soaking custom-designed bathtub by Noorth, Milldue Edition
- Shower with frameless, clear-glass shower enclosure and rainfall shower-head
- Remote-touch-screen-controlled steam generator by Effegibi transforms the shower into a Turkish bath with temperature gauge and aromatherapy option using essential oils and sound
- Two water closets
- One with wall-mounted toilet by Duravi
- One with wall-mounted toilet and bidet by Duravit
- Custom backlit toilet paper holder by Milldue
- Platinum-finish fixtures by Dornbracht


Verfügbare Angebote
VITA at Grove Isle
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Einheit S203 | $8,350,0005 days on Market | A12112735 | 4 | 5 | 3.834 ft² | 27. Okt. 2026 |
![]() | Einheit PH M02 | $20,600,000 | A12097530 | 4 | 6 | 5.051 ft² | 30. Sept. 2026 |
![]() | Einheit M301 | $10,000,000 | A12090492 | 4 | 5 | 3.798 ft² | 17. Sept. 2026 |
![]() | Einheit M502 | $9,995,000 | A12067822 | 4 | 5 | 3.677 ft² | 8. Aug. 2026 |
![]() | Einheit S301 | $5,600,000$5,795,000 | A12066218 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 7. Aug. 2026 |
![]() | Einheit L404 | $6,950,000 | A12048887 | 3 | 4 | 2.503 ft² | 10. Juli 2026 |
![]() | Einheit L405 | $6,500,000 | A12045809 | 3 | 4 | 2.503 ft² | 7. Juli 2026 |
![]() | Einheit PH-L05 | $21,300,000 | A12025886 | 4 | 6 | 7.027 ft² | 28. Mai 2026 |
![]() | Einheit L205 | $6,750,000$6,900,000 | A11983875 | 3 | 4 | 2.608 ft² | 17. März 2026 |
![]() | Einheit S304 | $9,800,000 | A11979318 | 4 | 5 | 4.019 ft² | 11. März 2026 |
![]() | Einheit M204 | $9,500,000$9,950,000 | A11970177 | 4 | 5 | 3.610 ft² | 23. Feb. 2026 |
![]() | Einheit M303 | $8,950,000 | A11963726 | 4 | 5 | 3.613 ft² | 13. Feb. 2026 |
![]() | Einheit L-304 | $34,0002 days on Market | A12098862 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 29. Okt. 2026 |
![]() | Einheit S301 | $30,000 | A12092669 | 3 | 4 | — | 21. Sept. 2026 |
![]() | Einheit L405 | $35,000 | A12077699 | 3 | 4 | — | 26. Aug. 2026 |
![]() | Einheit S401 | $30,000$35,000 | A12007256 | 3 | 4 | — | 11. Mai 2026 |
![]() | Einheit S302 | $30,000$35,000 | A12013628 | 3 | 4 | 2.433 ft² | 5. Mai 2026 |






















